SHFP/SHFA/SHFE
Pharma&Biotech, Food & Beverage, Fine Chemical
Capsule Filters
Nylon
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
High Capacity Nylon Capsule Filter - For Large Volume & Critical Process Fluids
APPLICATIONS
• Pharmaceutical & Water Purification: Final filtration for Purified Water/WFI systems; precision filtration of pharmaceutical intermediate solutions.
• Food & Beverage: Large-scale clarification and sterilization filtration of beverages, alcoholic drinks, and condiments.
• Fine Chemicals: Particulate removal and product purification for aqueous chemical reagents, catalyst solutions, and fine chemicals
High Capacity Nylon Capsule Filter - For Large Volume & Critical Process Fluids
APPLICATIONS
• Pharmaceutical & Water Purification: Final filtration for Purified Water/WFI systems; precision filtration of pharmaceutical intermediate solutions.
• Food & Beverage: Large-scale clarification and sterilization filtration of beverages, alcoholic drinks, and condiments.
• Fine Chemicals: Particulate removal and product purification for aqueous chemical reagents, catalyst solutions, and fine chemicals
• Verified Reliability:
Each cartridge is 100% integrity tested, providing assured filtration performance for process safety and consistency.
• High Capacity & Long Life:
The enlarged design coupled with a high-flux Nylon membrane significantly increases throughput and extends service life, reducing change-out frequency.
• Clean Construction:
Advanced thermal welding eliminates adhesives, preventing associated extractables and meeting high-purity standards.
• Broad Material Compatibility:
The Nylon 66 material offers excellent chemical resistance and is non-fiber releasing, suitable for a wide range of industrial fluids.
MATERIALS OF CONSTRUCTION
| Filter Media | Nylon 66 |
| Cage & Support & End Caps | PP |
| Drainage | PP |
STEAM CONDITIONS
| Hot Water Disinfection | 30mins@90 ℃ |
| High-pressure Steam Sterilization | 30mins@121 ℃ |
CHARACTERS
| Length | 318mm |
| Min. Burst Pressure | 123.5psi(8.5barg) |
| Removal Ratings(μm) | 0.1,0.2,0.45,0.65,1.0,3.0 |
| Inlet&Outlet | 1’’ TC |
• Verified Reliability:
Each cartridge is 100% integrity tested, providing assured filtration performance for process safety and consistency.
• High Capacity & Long Life:
The enlarged design coupled with a high-flux Nylon membrane significantly increases throughput and extends service life, reducing change-out frequency.
• Clean Construction:
Advanced thermal welding eliminates adhesives, preventing associated extractables and meeting high-purity standards.
• Broad Material Compatibility:
The Nylon 66 material offers excellent chemical resistance and is non-fiber releasing, suitable for a wide range of industrial fluids.
MATERIALS OF CONSTRUCTION
| Filter Media | Nylon 66 |
| Cage & Support & End Caps | PP |
| Drainage | PP |
STEAM CONDITIONS
| Hot Water Disinfection | 30mins@90 ℃ |
| High-pressure Steam Sterilization | 30mins@121 ℃ |
CHARACTERS
| Length | 318mm |
| Min. Burst Pressure | 123.5psi(8.5barg) |
| Removal Ratings(μm) | 0.1,0.2,0.45,0.65,1.0,3.0 |
| Inlet&Outlet | 1’’ TC |
| SERIES | MATERIAL | RATING(μm) | SIZE | SEAL | CONNECTION |
| Phamarmical | PP | 0.1μm | 2.5 | No | 1/4〞NPT With 6-9mm pagoda adapter |
| Laboratory | MCE | 0.22μm | 5 | Silicone | 1/2〞NPT |
| Electronics | Nylon | 0.45μm | 10 | EPDM | 3/8〞NPT |
| PES | 0.65μm | 85 | |||
| PTFE | 1.0μm | ||||
| Hydrophilic PTFE | 3.0μm | ||||
| PVDF | 10μm | ||||
| Hydrophilic PVDF | 0.22+0.22μm | ||||
| GF | 0.22+0.45μm |
| SERIES | MATERIAL | RATING(μm) | LENGTH(in) | SEAL | SUPPORT |
| D-HFA | PP | 0.45μm | 20'' | Silicone | PP |
| GF | 1.0μm | 30'' | EPDM | GF | |
| PBT | 5.0μm | 40'' | Butyronitrile | PBT | |
| 304 | 10μm | 60'' | Viton | Outer Cage | |
| 316L | |||||
| SERIES | MATERIAL | RATING(μm) | LENGTH(in) | SEAL | SUPPORT |
| D-HFA | PP | 0.45μm | 20'' | Silicone | PP |
| GF | 1.0μm | 30'' | EPDM | GF | |
| PBT | 5.0μm | 40'' | Butyronitrile | PBT | |
| 304 | 10μm | 60'' | Viton | Outer Cage | |
| 316L |
| SERIES | MATERIAL | RATING(μm) | LENGTH(in) | SEAL | SUPPORT |
| HFA | PP | 0.45μm | 20'' | Silicone | PP |
| GF | 1.0μm | 30'' | EPDM | GF | |
| PBT | 5.0μm | 40'' | Butyronitrile | PBT | |
| 304 | 10μm | 60'' | Viton | Outer Cage | |
| 316L |
| SERIES | MATERIAL | RATING(μm) | SIZE | SEAL | CONNECTION |
| Phamarmical | PP | 0.1μm | 2.5 | No | 1/4〞NPT With 6-9mm pagoda adapter |
| Laboratory | MCE | 0.22μm | 5 | Silicone | 1/2〞NPT |
| Electronics | Nylon | 0.45μm | 10 | EPDM | 3/8〞NPT |
| PES | 0.65μm | 85 | |||
| PTFE | 1.0μm | ||||
| Hydrophilic PTFE | 3.0μm | ||||
| PVDF | 10μm | ||||
| Hydrophilic PVDF | 0.22+0.22μm | ||||
| GF | 0.22+0.45μm |
| SERIES | MATERIAL | RATING(μm) | LENGTH(in) | SEAL | SUPPORT |
| D-HFA | PP | 0.45μm | 20'' | Silicone | PP |
| GF | 1.0μm | 30'' | EPDM | GF | |
| PBT | 5.0μm | 40'' | Butyronitrile | PBT | |
| 304 | 10μm | 60'' | Viton | Outer Cage | |
| 316L | |||||
| SERIES | MATERIAL | RATING(μm) | LENGTH(in) | SEAL | SUPPORT |
| D-HFA | PP | 0.45μm | 20'' | Silicone | PP |
| GF | 1.0μm | 30'' | EPDM | GF | |
| PBT | 5.0μm | 40'' | Butyronitrile | PBT | |
| 304 | 10μm | 60'' | Viton | Outer Cage | |
| 316L |
| SERIES | MATERIAL | RATING(μm) | LENGTH(in) | SEAL | SUPPORT |
| HFA | PP | 0.45μm | 20'' | Silicone | PP |
| GF | 1.0μm | 30'' | EPDM | GF | |
| PBT | 5.0μm | 40'' | Butyronitrile | PBT | |
| 304 | 10μm | 60'' | Viton | Outer Cage | |
| 316L |
What are the materials that are used in the construction of filter media or membrane?
How often should filter cartridges be replaced?
Are LOONG’s filter cartridges Food Contact and Pharmaceutical Compliant?
What are the materials that are used in the construction of filter media or membrane?
How often should filter cartridges be replaced?
Are LOONG’s filter cartridges Food Contact and Pharmaceutical Compliant?